| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 07:50 | 三水汽车客运站 | 肇庆城东站 | 大型 | ¥ 23 |
| 08:20 | 大沥客运站 | 肇庆城东车站 | 大型 | ¥ 34 |
| 08:40 | 三水汽车客运站 | 肇庆城东站 | 大型 | ¥ 23 |
| 09:30 | 三水汽车客运站 | 肇庆城东站 | 大型 | ¥ 23 |
| 09:30 | 大沥客运站 | 肇庆城东车站 | 大型 | ¥ 34 |
| 10:20 | 三水汽车客运站 | 肇庆城东站 | 大型 | ¥ 23 |
| 10:30 | 大沥客运站 | 肇庆城东车站 | 大型 | ¥ 34 |
| 11:10 | 三水汽车客运站 | 肇庆城东站 | 大型 | ¥ 23 |
| 11:20 | 大沥客运站 | 肇庆城东车站 | 大型 | ¥ 34 |
| 12:00 | 三水汽车客运站 | 肇庆城东站 | 大型 | ¥ 23 |
| 12:30 | 大沥客运站 | 肇庆城东车站 | 大型 | ¥ 34 |
| 12:50 | 三水汽车客运站 | 肇庆城东站 | 大型 | ¥ 23 |
| 13:30 | 大沥客运站 | 肇庆城东车站 | 大型 | ¥ 34 |
| 13:40 | 三水汽车客运站 | 肇庆城东站 | 大型 | ¥ 23 |
| 14:30 | 三水汽车客运站 | 肇庆城东站 | 大型 | ¥ 23 |
| 14:30 | 大沥客运站 | 肇庆城东车站 | 大型 | ¥ 34 |
| 15:20 | 三水汽车客运站 | 肇庆城东站 | 大型 | ¥ 23 |
| 15:20 | 大沥客运站 | 肇庆城东车站 | 大型 | ¥ 34 |
| 16:00 | 三水汽车客运站 | 肇庆城东站 | 大型 | ¥ 23 |
| 16:30 | 大沥客运站 | 肇庆城东车站 | 大型 | ¥ 34 |
| 16:50 | 三水汽车客运站 | 肇庆城东站 | 大型 | ¥ 23 |
| 17:30 | 大沥客运站 | 肇庆城东车站 | 大型 | ¥ 34 |
| 17:50 | 三水汽车客运站 | 肇庆城东站 | 大型 | ¥ 23 |
| 18:30 | 三水汽车客运站 | 肇庆城东站 | 大型 | ¥ 23 |
| 18:30 | 大沥客运站 | 肇庆城东车站 | 大型 | ¥ 34 |
| 19:10 | 三水汽车客运站 | 肇庆城东站 | 大型 | ¥ 23 |
| 19:10 | 大沥客运站 | 肇庆城东车站 | 大型 | ¥ 34 |
| 20:10 | 三水汽车客运站 | 肇庆城东站 | 大型 | ¥ 23 |
Copyright©2018-2019 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准