 |
|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 09:36 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 09:36 | 惠东汽车客运站 | 白云 | 普通 | ¥ 6 |
| 09:39 | 惠东汽车客运站 | 碧山 | 普通 | ¥ 4 |
| 09:39 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 09:42 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 8 |
| 09:42 | 惠东汽车客运站 | 陈塘 | 普通 | ¥ 4 |
| 09:42 | 惠东汽车客运站 | 吉隆 | 普通 | ¥ 11 |
| 09:42 | 惠东汽车客运站 | 白云 | 普通 | ¥ 6 |
| 09:42 | 惠东汽车客运站 | 埔仔 | 普通 | ¥ 10 |
| 09:44 | 惠东汽车客运站 | 碧山 | 普通 | ¥ 4 |
| 09:44 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 09:45 | 惠东汽车客运站 | 惠州直达 | 直达 | ¥ 20 |
| 09:46 | 惠州南线客运站 | 惠州南站 | 高一级约0.5小时 | ¥ 22 |
| 09:48 | 惠东汽车客运站 | 碧山 | 普通 | ¥ 5 |
| 09:48 | 惠东汽车客运站 | 好招楼 | 普通 | ¥ 9 |
| 09:48 | 惠东汽车客运站 | 黄埠 | 普通 | ¥ 15 |
| 09:48 | 惠东汽车客运站 | 白云 | 普通 | ¥ 5 |
| 09:48 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 09:48 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 7 |
| 09:49 | 惠东汽车客运站 | 陈塘 | 普通 | ¥ 3 |
| 09:49 | 惠东汽车客运站 | 白云 | 普通 | ¥ 6 |
| 09:49 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 9 |
| 09:54 | 惠东汽车客运站 | 好招楼 | 普通 | ¥ 9 |
| 09:54 | 惠东汽车客运站 | 碧山 | 普通 | ¥ 5 |
| 09:54 | 惠东汽车客运站 | 陈塘 | 普通 | ¥ 3 |
| 09:54 | 惠东汽车客运站 | 黄埠 | 普通 | ¥ 15 |
| 09:54 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 09:54 | 惠东汽车客运站 | 白云 | 普通 | ¥ 6 |
| 09:54 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 9 |
| 09:59 | 惠东汽车客运站 | 陈塘 | 普通 | ¥ 3 |
| 09:59 | 惠东汽车客运站 | 白云 | 普通 | ¥ 6 |
| 09:59 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 9 |
| 10:00 | 惠东汽车客运站 | 埔仔 | 普通 | ¥ 10 |
| 10:00 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 8 |
| 10:00 | 惠东汽车客运站 | 马安 | 普通 | ¥ 8 |
| 10:00 | 惠东汽车客运站 | 新乐 | 普通 | ¥ 9 |
| 10:00 | 惠东汽车客运站 | 乌塘 | 普通 | ¥ 5 |
| 10:00 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 10:00 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 9 |
| 10:00 | 惠东汽车客运站 | 陈塘 | 普通 | ¥ 3 |
| 10:00 | 惠东汽车客运站 | 陈塘 | 普通 | ¥ 4 |
| 10:00 | 惠东汽车客运站 | 惠州横沥 | 普通 | ¥ 15 |
| 10:00 | 惠东汽车客运站 | 白云 | 普通 | ¥ 6 |
| 10:04 | 惠东汽车客运站 | 碧山 | 普通 | ¥ 4 |
| 10:04 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 10:05 | 惠东汽车客运站 | 惠州直达 | 直达 | ¥ 20 |
| 10:06 | 惠东汽车客运站 | 埔仔 | 普通 | ¥ 10 |
| 10:06 | 惠东汽车客运站 | 吉隆 | 普通 | ¥ 11 |
| 10:06 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 8 |
| 10:06 | 惠东汽车客运站 | 白云 | 普通 | ¥ 6 |
Copyright©2018-2019 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准