| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 12:54 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 12:58 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:00 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:03 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:06 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:08 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:10 | 惠州汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 24 |
| 13:12 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:13 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:18 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:23 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:24 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:28 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:30 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:33 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:35 | 惠州汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 24 |
| 13:36 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:38 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:42 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:43 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:48 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:53 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:54 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 13:58 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:00 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:03 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:06 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:08 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:10 | 惠州汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 24 |
| 14:12 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:13 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:18 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:23 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:24 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:28 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:30 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:33 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:36 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:38 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:40 | 惠州汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 24 |
| 14:42 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:43 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:48 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:53 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:54 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 14:58 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 15:00 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 15:03 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 15:06 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
| 15:08 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
Copyright©2018-2019 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准