| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 06:20 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 7.5 |
| 07:00 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 7 |
| 07:30 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 7 |
| 07:40 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 7.5 |
| 08:20 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 7.5 |
| 08:30 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 7.5 |
| 08:50 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 7.5 |
| 09:00 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 8.5 |
| 09:15 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 7 |
| 09:30 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 7.5 |
| 09:30 | 桦甸客运站 | 呼兰道口 | 大型高二级普通座 | ¥ 4.5 |
| 10:30 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 7.5 |
| 11:40 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 7.5 |
| 12:40 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 7.5 |
| 13:00 | 桦甸客运站 | 呼兰道口 | 大型高二级普通座 | ¥ 4.5 |
| 13:10 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 7.5 |
| 13:20 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 6 |
| 13:30 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 7.5 |
| 13:50 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 7.5 |
| 14:10 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 6 |
| 14:30 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 7.5 |
| 14:30 | 桦甸客运站 | 呼兰道口 | 大型高二级普通座 | ¥ 4.5 |
| 15:00 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 7.5 |
| 15:40 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 7.5 |
| 17:30 | 桦甸客运站 | 呼兰 | 大型高二级普通座 | ¥ 7.5 |
Copyright©2018-2019 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准