| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 07:40 | 重庆北站北广场汽车站 | 铜梁(北站) | 短途车 | ¥ 35 |
| 07:50 | 渝北双凤桥汽车站 | 铜梁(高速) | 短途车 | ¥ 35 |
| 08:40 | 重庆北站北广场汽车站 | 铜梁(北站) | 短途车 | ¥ 35 |
| 09:00 | 重庆江北机场T3汽车站 | 铜梁 | 中型 | ¥ 35 |
| 09:25 | 渝北双凤桥汽车站 | 铜梁(高速) | 短途车 | ¥ 35 |
| 09:50 | 重庆北站北广场汽车站 | 铜梁(北站) | 短途车 | ¥ 35 |
| 10:25 | 渝北双凤桥汽车站 | 铜梁(高速) | 短途车 | ¥ 35 |
| 10:50 | 重庆北站北广场汽车站 | 铜梁(北站) | 短途车 | ¥ 35 |
| 11:00 | 重庆江北机场T3汽车站 | 铜梁 | 中型 | ¥ 35 |
| 11:25 | 渝北双凤桥汽车站 | 铜梁(高速) | 短途车 | ¥ 35 |
| 11:50 | 重庆北站北广场汽车站 | 铜梁(北站) | 短途车 | ¥ 35 |
| 12:25 | 重庆江北机场T2汽车站 | 铜梁 | 中型 | ¥ 35 |
| 12:35 | 渝北双凤桥汽车站 | 铜梁(高速) | 短途车 | ¥ 35 |
| 12:50 | 重庆北站北广场汽车站 | 铜梁(北站) | 短途车 | ¥ 35 |
| 13:20 | 重庆江北机场T3汽车站 | 铜梁 | 中型 | ¥ 35 |
| 13:45 | 渝北双凤桥汽车站 | 铜梁(高速) | 短途车 | ¥ 35 |
| 13:50 | 重庆北站北广场汽车站 | 铜梁(北站) | 短途车 | ¥ 35 |
| 15:00 | 重庆北站北广场汽车站 | 铜梁(北站) | 短途车 | ¥ 35 |
| 15:40 | 重庆北站北广场汽车站 | 铜梁(北站) | 短途车 | ¥ 35 |
| 15:40 | 重庆江北机场T3汽车站 | 铜梁 | 中型 | ¥ 35 |
| 16:05 | 渝北双凤桥汽车站 | 铜梁(高速) | 短途车 | ¥ 35 |
| 16:20 | 重庆北站北广场汽车站 | 铜梁(北站) | 短途车 | ¥ 35 |
| 17:00 | 重庆北站北广场汽车站 | 铜梁(北站) | 短途车 | ¥ 35 |
| 17:45 | 重庆江北机场T2汽车站 | 铜梁 | 中型 | ¥ 35 |
| 17:50 | 重庆北站北广场汽车站 | 铜梁(北站) | 短途车 | ¥ 35 |
| 17:55 | 渝北双凤桥汽车站 | 铜梁(高速) | 短途车 | ¥ 35 |
| 18:30 | 重庆江北机场T3汽车站 | 铜梁 | 中型 | ¥ 35 |
| 19:00 | 重庆北站北广场汽车站 | 铜梁(北站) | 短途车 | ¥ 35 |
| 19:40 | 重庆江北机场T2汽车站 | 铜梁 | 中型 | ¥ 35 |
| 19:50 | 重庆北站北广场汽车站 | 铜梁(北站) | 短途车 | ¥ 35 |
Copyright©2018-2020 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准