| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 08:00 | 重庆北站南广场汽车站 | 大竹 | 短途车 | ¥ 58 |
| 09:00 | 重庆江北机场T3汽车站 | 大竹 | 小型 | ¥ 67 |
| 09:10 | 重庆北站南广场汽车站 | 大竹 | 短途车 | ¥ 58 |
| 09:15 | 重庆江北机场T2汽车站 | 大竹 | 小型 | ¥ 67 |
| 09:30 | 重庆北站南广场汽车站 | 大竹 | 短途车 | ¥ 58 |
| 10:10 | 重庆北站南广场汽车站 | 大竹 | 短途车 | ¥ 58 |
| 10:30 | 重庆江北机场T3汽车站 | 大竹 | 中型 | ¥ 60 |
| 10:30 | 重庆北站北广场汽车站 | 大竹 | 短途车 | ¥ 58 |
| 10:45 | 重庆江北机场T2汽车站 | 大竹 | 中型 | ¥ 60 |
| 10:50 | 重庆北站南广场汽车站 | 大竹 | 短途车 | ¥ 58 |
| 11:00 | 渝北双凤桥汽车站 | 大竹 | 中型 | ¥ 60 |
| 11:30 | 重庆北站南广场汽车站 | 大竹 | 短途车 | ¥ 58 |
| 12:00 | 重庆江北机场T3汽车站 | 大竹 | 小型 | ¥ 67 |
| 12:15 | 重庆江北机场T2汽车站 | 大竹 | 小型 | ¥ 67 |
| 12:40 | 重庆北站南广场汽车站 | 大竹 | 短途车 | ¥ 58 |
| 13:00 | 重庆北站南广场汽车站 | 大竹 | 短途车 | ¥ 58 |
| 13:40 | 重庆北站南广场汽车站 | 大竹 | 短途车 | ¥ 58 |
| 14:00 | 重庆北站北广场汽车站 | 大竹 | 短途车 | ¥ 58 |
| 14:30 | 重庆江北机场T3汽车站 | 大竹 | 小型 | ¥ 67 |
| 14:30 | 重庆北站南广场汽车站 | 大竹 | 短途车 | ¥ 58 |
| 14:45 | 重庆江北机场T2汽车站 | 大竹 | 小型 | ¥ 67 |
| 15:00 | 重庆北站南广场汽车站 | 大竹 | 短途车 | ¥ 58 |
| 16:00 | 重庆江北机场T3汽车站 | 大竹 | 中型 | ¥ 60 |
| 16:00 | 重庆北站南广场汽车站 | 大竹 | 短途车 | ¥ 58 |
| 16:10 | 重庆北站南广场汽车站 | 大竹 | 短途车 | ¥ 58 |
| 16:15 | 重庆江北机场T2汽车站 | 大竹 | 中型 | ¥ 60 |
| 17:20 | 重庆北站南广场汽车站 | 大竹 | 短途车 | ¥ 58 |
| 17:30 | 重庆北站南广场汽车站 | 大竹 | 短途车 | ¥ 58 |
| 18:30 | 重庆北站南广场汽车站 | 大竹 | 短途车 | ¥ 58 |
Copyright©2018-2020 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准