 |
|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 11:00 | 琼中车站 | 琼中湾岭 | 座席普通 | ¥ 7 |
| 11:05 | 琼中车站 | 琼中阳江农场 | 座席普通 | ¥ 13 |
| 11:15 | 琼中车站 | 琼中上安 | 座席普通 | ¥ 8 |
| 11:20 | 琼中车站 | 琼中湾岭 | 座席普通 | ¥ 7 |
| 11:25 | 琼中车站 | 琼中新林 | 座席普通 | ¥ 10 |
| 11:25 | 琼中车站 | 琼中腰子 | 座席普通 | ¥ 12 |
| 11:25 | 琼中车站 | 琼中阳江农场 | 座席普通 | ¥ 13 |
| 11:40 | 琼中车站 | 琼中湾岭 | 座席普通 | ¥ 7 |
| 11:55 | 琼中车站 | 琼中阳江农场 | 座席普通 | ¥ 13 |
| 12:00 | 琼中车站 | 琼中加桐 | 座席普通 | ¥ 14 |
| 12:00 | 琼中车站 | 琼中贝湾 | 座席普通 | ¥ 14 |
| 12:05 | 琼中车站 | 琼中湾岭 | 座席普通 | ¥ 7 |
| 12:20 | 琼中车站 | 琼中什运 | 座席中级 | ¥ 12 |
| 12:20 | 琼中车站 | 琼中湾岭 | 座席普通 | ¥ 7 |
| 12:20 | 琼中车站 | 琼中红毛 | 座席中级 | ¥ 8 |
| 12:20 | 琼中车站 | 琼中新林 | 座席普通 | ¥ 8 |
| 12:20 | 琼中车站 | 琼中腰子 | 座席普通 | ¥ 9 |
| 12:20 | 琼中车站 | 琼中阳江农场 | 座席普通 | ¥ 10 |
| 12:30 | 琼中车站 | 琼中上安 | 座席普通 | ¥ 8 |
| 12:40 | 琼中车站 | 琼中湾岭 | 座席普通 | ¥ 7 |
| 13:05 | 琼中车站 | 琼中湾岭 | 座席普通 | ¥ 7 |
| 13:20 | 琼中车站 | 琼中加桐 | 座席普通 | ¥ 14 |
| 13:20 | 琼中车站 | 琼中湾岭 | 座席普通 | ¥ 7 |
| 13:20 | 琼中车站 | 琼中贝湾 | 座席普通 | ¥ 14 |
| 13:40 | 琼中车站 | 琼中湾岭 | 座席普通 | ¥ 7 |
| 13:45 | 琼中车站 | 琼中上安 | 座席普通 | ¥ 8 |
| 13:50 | 琼中车站 | 琼中阳江农场 | 座席普通 | ¥ 13 |
| 14:00 | 琼中车站 | 琼中什运 | 座席中级 | ¥ 12 |
| 14:00 | 琼中车站 | 琼中湾岭 | 座席普通 | ¥ 7 |
| 14:00 | 琼中车站 | 琼中红毛 | 座席中级 | ¥ 8 |
| 14:20 | 琼中车站 | 琼中湾岭 | 座席普通 | ¥ 7 |
| 14:20 | 琼中车站 | 琼中阳江农场 | 座席普通 | ¥ 13 |
| 14:30 | 琼中车站 | 琼中加桐 | 座席普通 | ¥ 14 |
| 14:30 | 琼中车站 | 琼中桥头 | 座席普通 | ¥ 9 |
| 14:30 | 琼中车站 | 琼中贝湾 | 座席普通 | ¥ 14 |
| 14:30 | 琼中车站 | 琼中长沙 | 座席普通 | ¥ 14 |
| 14:40 | 琼中车站 | 琼中湾岭 | 座席普通 | ¥ 7 |
| 14:45 | 琼中车站 | 琼中新林 | 座席普通 | ¥ 10 |
| 14:45 | 琼中车站 | 琼中腰子 | 座席普通 | ¥ 12 |
| 14:45 | 琼中车站 | 琼中阳江农场 | 座席普通 | ¥ 13 |
| 15:00 | 琼中车站 | 琼中上安 | 座席普通 | ¥ 8 |
| 15:10 | 琼中车站 | 琼中加章 | 座席普通 | ¥ 8 |
| 15:10 | 琼中车站 | 琼中南久 | 座席普通 | ¥ 10 |
| 15:10 | 琼中车站 | 琼中大边河 | 座席普通 | ¥ 5 |
| 15:10 | 琼中车站 | 琼中湾岭 | 座席普通 | ¥ 7 |
| 15:15 | 琼中车站 | 琼中新林 | 座席普通 | ¥ 10 |
| 15:15 | 琼中车站 | 琼中腰子 | 座席普通 | ¥ 12 |
| 15:15 | 琼中车站 | 琼中阳江农场 | 座席普通 | ¥ 13 |
| 15:20 | 琼中车站 | 琼中湾岭 | 座席普通 | ¥ 7 |
| 15:30 | 琼中车站 | 琼中新林 | 座席普通 | ¥ 10 |
Copyright©2018-2019 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准