| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 08:25 | 普陀中心站 | 商贸站 | 高一级约5小时 | ¥ 117 |
| 08:46 | 新城客运站 | 商贸站 | 高一级 | ¥ 113 |
| 08:55 | 普陀中心站 | 义乌 | 高一级约5小时 | ¥ 120 |
| 08:55 | 普陀中心站 | 江山 | 高一级 | ¥ 120 |
| 09:15 | 新城客运站 | 江山 | 高一级 | ¥ 116 |
| 09:15 | 新城客运站 | 义乌 | 高一级 | ¥ 116 |
| 09:25 | 定海客运站 | 商贸站 | 高一级约3.5小时 | ¥ 110 |
| 09:55 | 定海客运站 | 义乌 | 高一级约4.5小时 | ¥ 113 |
| 09:55 | 定海客运站 | 江山 | 高一级 | ¥ 113 |
| 11:15 | 普陀中心站 | 兰溪 | 大一级 | ¥ 121 |
| 11:15 | 普陀中心站 | 义乌 | 大一级约5小时 | ¥ 121 |
| 11:35 | 新城客运站 | 义乌 | 大一级 | ¥ 117 |
| 11:35 | 新城客运站 | 兰溪 | 大一级 | ¥ 117 |
| 12:10 | 定海客运站 | 兰溪 | 大一级 | ¥ 114 |
| 12:10 | 定海客运站 | 商贸站 | 大一级约4.5小时 | ¥ 114 |
| 14:10 | 普陀中心站 | 商贸站 | 高三级约5小时 | ¥ 117 |
| 14:28 | 新城客运站 | 商贸站 | 高三级 | ¥ 113 |
| 14:40 | 普陀中心站 | 义乌 | 高三级约5小时 | ¥ 135 |
| 14:40 | 普陀中心站 | 金华 | 高三级 | ¥ 135 |
| 15:00 | 新城客运站 | 金华 | 高三级 | ¥ 133 |
| 15:00 | 新城客运站 | 义乌 | 高三级 | ¥ 133 |
| 15:10 | 定海客运站 | 商贸站 | 高三级约4.5小时 | ¥ 110 |
| 15:35 | 定海客运站 | 义乌 | 高三级约4.5小时 | ¥ 128 |
| 15:35 | 定海客运站 | 金华 | 高三级 | ¥ 128 |
| 16:10 | 普陀中心站 | 商贸站 | 高一级约5小时 | ¥ 117 |
| 16:30 | 新城客运站 | 商贸站 | 高一级 | ¥ 113 |
| 17:05 | 定海客运站 | 商贸站 | 高一级约4.5小时 | ¥ 110 |
Copyright©2018-2019 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准