 |
|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 12:30 | 龙胜汽车总站 | 凤岗 | 坐席 | ¥ 230 |
| 12:30 | 龙胜汽车总站 | 东莞 | 坐席 | ¥ 220 |
| 12:30 | 龙胜汽车总站 | 东莞 | 坐席 | ¥ 230 |
| 12:30 | 龙胜汽车总站 | 龙华 | 坐席 | ¥ 220 |
| 12:30 | 龙胜汽车总站 | 龙华 | 坐席 | ¥ 250 |
| 12:30 | 龙胜汽车总站 | 龙岗 | 坐席 | ¥ 220 |
| 12:30 | 龙胜汽车总站 | 龙岗 | 坐席 | ¥ 250 |
| 12:30 | 龙胜汽车总站 | 新塘 | 坐席 | ¥ 180 |
| 12:30 | 龙胜汽车总站 | 新塘 | 坐席 | ¥ 230 |
| 12:30 | 龙胜汽车总站 | 宝安 | 坐席 | ¥ 200 |
| 12:30 | 龙胜汽车总站 | 龙华 | 坐席 | ¥ 200 |
| 12:30 | 龙胜汽车总站 | 樟木头 | 坐席 | ¥ 230 |
| 12:30 | 龙胜汽车总站 | 樟木头 | 坐席 | ¥ 180 |
| 12:40 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 中型/坐席 | ¥ 33 |
| 12:40 | 龙胜汽车总站 | 二塘 | 中型/坐席 | ¥ 28 |
| 12:40 | 龙胜汽车总站 | 三江 | 坐席 | ¥ 24 |
| 12:40 | 龙胜汽车总站 | 二塘 | 中型/坐席 | ¥ 30 |
| 12:55 | 龙胜汽车总站 | 二塘 | 中型/坐席 | ¥ 28 |
| 12:55 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 中型/坐席 | ¥ 33 |
| 12:55 | 龙胜汽车总站 | 二塘 | 中型/坐席 | ¥ 30 |
| 13:10 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 中型/坐席 | ¥ 33 |
| 13:10 | 龙胜汽车总站 | 二塘 | 中型/坐席 | ¥ 28 |
| 13:10 | 龙胜汽车总站 | 二塘 | 中型/坐席 | ¥ 30 |
| 13:20 | 龙胜汽车总站 | 寮步 | 坐席 | ¥ 180 |
| 13:20 | 龙胜汽车总站 | 桂林北站 | 直达 | ¥ 40 |
| 13:20 | 龙胜汽车总站 | 新塘 | 坐席 | ¥ 180 |
| 13:20 | 龙胜汽车总站 | 龙华 | 坐席 | ¥ 220 |
| 13:20 | 龙胜汽车总站 | 宝安 | 坐席 | ¥ 220 |
| 13:25 | 龙胜汽车总站 | 二塘 | 中型/坐席 | ¥ 28 |
| 13:25 | 龙胜汽车总站 | 二塘 | 中型/坐席 | ¥ 30 |
| 13:25 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 中型/坐席 | ¥ 33 |
| 13:40 | 龙胜汽车总站 | 二塘 | 中型/坐席 | ¥ 30 |
| 13:40 | 龙胜汽车总站 | 三江 | 坐席 | ¥ 24 |
| 13:40 | 龙胜汽车总站 | 南山 | 坐席 | ¥ 25 |
| 13:40 | 龙胜汽车总站 | 南山 | 小型 | ¥ 25 |
| 13:40 | 龙胜汽车总站 | 南山 | 坐席 | ¥ 25 |
| 13:40 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 中型/坐席 | ¥ 33 |
| 13:40 | 龙胜汽车总站 | 二塘 | 中型/坐席 | ¥ 28 |
| 13:40 | 龙胜汽车总站 | 南山 | 小型 | ¥ 25 |
| 13:50 | 龙胜汽车总站 | 城步 | 中型/坐席 | ¥ 38 |
| 13:50 | 龙胜汽车总站 | 资源 | 坐席 | ¥ 38 |
| 13:50 | 龙胜汽车总站 | 武冈 | 中型/坐席 | ¥ 55 |
| 13:55 | 龙胜汽车总站 | 二塘 | 中型/坐席 | ¥ 30 |
| 13:55 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 中型/坐席 | ¥ 33 |
| 13:55 | 龙胜汽车总站 | 二塘 | 中型/坐席 | ¥ 28 |
| 14:10 | 龙胜汽车总站 | 二塘 | 中型/坐席 | ¥ 28 |
| 14:10 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 中型/坐席 | ¥ 33 |
| 14:25 | 龙胜汽车总站 | 二塘 | 中型/坐席 | ¥ 30 |
| 14:25 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 中型/坐席 | ¥ 33 |
| 14:25 | 龙胜汽车总站 | 二塘 | 中型/坐席 | ¥ 28 |
Copyright©2018-2020 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准