| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 10:20 | 宝丰高速客运站 | 襄阳 | 中型 | ¥ 122 |
| 10:30 | 宝丰高速客运站 | 十堰 | 中型 | ¥ 57 |
| 10:40 | 宝丰高速客运站 | 十堰 | 中型 | ¥ 57 |
| 10:40 | 宝丰高速客运站 | 十堰 | 中型 | ¥ 57 |
| 11:30 | 宝丰高速客运站 | 石家庄 | 大型 | ¥ 550 |
| 11:30 | 宝丰高速客运站 | 石家庄 | 大型 | ¥ 460 |
| 11:30 | 宝丰高速客运站 | 承德 | 大型 | ¥ 560 |
| 11:30 | 宝丰高速客运站 | 承德 | 大型 | ¥ 720 |
| 11:30 | 宝丰高速客运站 | 遵化 | 大型 | ¥ 500 |
| 11:30 | 宝丰高速客运站 | 遵化 | 大型 | ¥ 650 |
| 11:30 | 宝丰高速客运站 | 唐山 | 大型 | ¥ 650 |
| 11:30 | 宝丰高速客运站 | 唐山 | 大型 | ¥ 500 |
| 11:50 | 宝丰高速客运站 | 十堰 | 中型 | ¥ 57 |
| 11:50 | 宝丰高速客运站 | 十堰 | 中型 | ¥ 57 |
| 11:50 | 宝丰高速客运站 | 石花 | 中型 | ¥ 102 |
| 11:50 | 宝丰高速客运站 | 襄阳 | 中型 | ¥ 122 |
| 12:20 | 宝丰高速客运站 | 十堰 | 中型 | ¥ 57 |
| 12:40 | 宝丰高速客运站 | 十堰 | 中型 | ¥ 57 |
| 12:40 | 宝丰高速客运站 | 十堰 | 中型 | ¥ 57 |
| 13:20 | 宝丰高速客运站 | 石花 | 中型 | ¥ 102 |
| 13:20 | 宝丰高速客运站 | 襄阳 | 中型 | ¥ 122 |
| 14:00 | 宝丰高速客运站 | 十堰 | 中型 | ¥ 57 |
| 14:00 | 宝丰高速客运站 | 襄阳 | 中型 | ¥ 122 |
| 14:00 | 宝丰高速客运站 | 石花 | 中型 | ¥ 102 |
| 14:00 | 宝丰高速客运站 | 平利 | 中型 | ¥ 47 |
| 14:00 | 宝丰高速客运站 | 十堰 | 中型 | ¥ 57 |
| 14:50 | 宝丰高速客运站 | 石花 | 中型 | ¥ 102 |
| 14:50 | 宝丰高速客运站 | 十堰 | 中型 | ¥ 57 |
| 14:50 | 宝丰高速客运站 | 十堰 | 中型 | ¥ 57 |
| 14:50 | 宝丰高速客运站 | 襄阳 | 中型 | ¥ 122 |
| 15:00 | 宝丰高速客运站 | 襄阳 | 中型 | ¥ 122 |
| 15:00 | 宝丰高速客运站 | 石花 | 中型 | ¥ 102 |
| 15:20 | 宝丰高速客运站 | 十堰 | 中型 | ¥ 57 |
| 15:20 | 宝丰高速客运站 | 十堰 | 中型 | ¥ 57 |
| 15:40 | 宝丰高速客运站 | 十堰 | 中型 | ¥ 57 |
| 15:40 | 宝丰高速客运站 | 十堰 | 中型 | ¥ 57 |
| 16:20 | 宝丰高速客运站 | 石花 | 中型 | ¥ 102 |
| 16:20 | 宝丰高速客运站 | 襄阳 | 中型 | ¥ 122 |
| 16:50 | 宝丰高速客运站 | 十堰 | 中型 | ¥ 57 |
| 16:50 | 宝丰高速客运站 | 十堰 | 中型 | ¥ 57 |
| 17:00 | 宝丰高速客运站 | 十堰 | 小型流水班 | ¥ 67 |
Copyright©2018-2020 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准